Прейскурант цен на продукцию ООО «ПромПортБетон» (Продукция сертифицирована)
№ п/п | Класс бетонной смеси
|
Марка Бетона Наполнитель (мин) |
Стоимость куб. метра вкл. НДС На условиях самовывоза | |
От 100 куб.м | До 100 куб.м. | |||
1 | БСТ В 7, 5 П3 F 50 W2 | М100 гравий | 3 100,00 | 3 300,00 |
2 | БСТ В 12, 5 П3 F 50 W4 | М150 гравий | 3 200,00 | 3 400,00 |
3 | БСТ В 15 П3 F 50 W4 | М200 гравий | 3 400,00 | 3 600,00 |
4 | БСТ В 15 П3 F 50 W4 | М200 гранит | — | — |
5 | БСТ В 20 П4 F 100 W4 | М250 гравий | 3 600,00 | 3 800,00 |
6 | БСТ В 22,5 П4 F 150 W4 | М300 гравий | 3 700,00 | 3 900,00 |
7 | БСТ В 25 П4 F 150 W6 Глениум 116 | М350 гравий | 4 050,00 | 4 250,00 |
8 | БСТ В 25 П4 F 100 W6 | М350 гравий | 3 950,00 | 4 150,00 |
9 | БСТ В 25 П4 F 150 W6 | М350 гранит | 4 450,00 | 4 650,00 |
10 | БСТ В 25 П4 F 200 W8 Глениум 116 | М350 гранит | 4 500,00 | 4 700,00 |
11 | БСТ В 30 П4 F 200 W10 глениум 116 | М400 гранит | 4 800,00 | 5 000,00 |
12 | БСТ В30 П4 F 150 W8 | M400 гранит | 4 800,00 | 5 000,00 |
13 | БСТ В35,В40 | гранит | Цена договорная |
Отпуск продукции осуществляется:Возможность загрузки в самосвалы имеется.
Участок № 1 Южный Порт
г. Ярославль пос. Прибрежный, д. 37, Южный Порт
Телефон для заявок: 89159901000
e-mail: promportbeton@mail.ru
Стоимость доставки за 1 АБС
Расстояние | Стоимость, руб. |
Доставка продукции на расстояние до 10 км включительно | 2000,00 |
Доставка продукции на расстояние до 15 км включительно | 3000,00 |
Доставка продукции на расстояние до 20 км включительно | 3500,00 |
Доставка продукции на расстояние до 25 км включительно | 4000,00 |
Доставка продукции на расстояние свыше 25 км. | договорная |